JETマリカの軌跡

これを達成できるカッ?!

100%の瞬間!

管理人の命綱とも言うべきパートは、パカSP収録「JET」のマリカパート。
全755枚(※理論値602,800点)を、全てPerfectで叩ききることができるか?
ここではその闘いの記録をまとめました。

※暴発missが出た場合はこれよりも低くなります

※99%のボーダーラインは、7ミス。これより多くなると98%になります。

100%全記録画像一覧変わった記録100%記録達成ロケーション一覧


<年間記録数>
99%と100%の合計数値です。

・2008年 133回/100%は1回

・2009年 1006回/100%は130回

・2010年 1279回/100%は441回
(※98%以下は含みません)

・2011年 1200回挑戦/100%は512回

・2012年(1/1〜10/31) 936回挑戦/100%は386回


※2012年、2013年の不在期間の調整のため、2014年からは年度別集計へ変更予定です。
2013年2・3月分は、今後2012年分に換算し、2013年4月〜2014年3月として合計値を調整。
(2013年分は1つ1つの変更はせず、最終合計値からの調整で対応)


・2012年分(1/1〜10/31、2013/2/13〜3/31 合計) 100%は450回

・2013年度分(4/1〜12/31、2014/1/1〜3/31 合計) 100%は477回

<100%の記録 2008〜2014.3>
全755枚すべてをパーフェクトで叩き切った、100%の達成日です。

ショートカット→[2010年2011年2012年2013年2014年1〜3月

通算
回数
年内
回数
達成日 1P/2P 状 況 備 考
2008年
1 1 7/17 PQ 2P 通常 記念すべき初100%

2009年
2 1 2/24 スガイコトニ 1P 通常 2009年初の100%
アトミスウェーブ筐体では初
※スガイコトニ最初で最後の100%
3 2 3/6 PQ 2P 乱入対戦 乱入対戦初100%
4 3 4/7 PQ 1P 通常  
5 4 1P 通常 初の1日2回100%
前回との間隔最短(27分後)
6 5 4/18 スガイテイネ 1P 乱入対戦 ブラストシティ筐体初
7 6 4/19 PQ 2P 通常  2日連続達成(初)
8 7 4/29 スガイテイネ 2P 通常  
9 8 5/4 PQ 2P 通常  
10 9 5/8 スガイテイネ 1P 通常 通算10度目
11 10 PQ 1P 通常 2009年の通算10回目
12 11 5/12 PQ 2P 通常  
13 12 5/16 PQ 2P 通常  
14 13 5/19 PQ 1P 通常  
15 14 5/23 PQ 2P 通常  
16 15 5/27 PQ 1P 通常  
17 16 5/28 PQ 1P 通常 2日連続達成(2回目) 
18 17 6/1 PQ 2P 通常  
19 18 6/11 PQ 1P 通常  
20 19 7/4 PQ 1P 通常 通算20回目
21 20 7/5 PQ 2P 通常 2009年の通算20回目
22 21 7/9 PQ 2P 通常  
23 22 7/10 PQ 2P 通常 前日から続き2連続100%
24 23 PQ 1P 通常 前日から続き3連続100%
前回からの間隔を27分→12分に記録更新
2日連続達成(3回目)
25 24 7/11 PQ 2P 通常 3日連続達成(初)
26 25 7/12 PQ 1P 乱入対戦 4日連続達成(初)
27 26 7/14 PQ 1P 通常  
28 27 7/17 PQ 2P 通常  
29 28 7/19 スガイテイネ 1P 通常  
30 29 7/20 PQ 1P 通常 通算30回目
31 30 7/23 PQ 1P 通常 2009年の通算30回目
32 31 7/31 PQ 2P 通常  
33 32 8/3 PQ 2P 通常  
34 33 8/10 PQ 1P 通常  
35 34 8/12 PQ 1P 乱入対戦  
36 35 8/19 PQ 2P 通常  
37 36 8/22 PQ 2P 通常  
38 37 8/24 PQ 1P 乱入対戦  
39 38 8/25 PQ 2P 乱入対戦 2日連続達成(4回目)
40 39 8/26 スガイテイネ 1P 乱入対戦 通算40回目
3日連続達成(2回目)
41 40 8/27 PQ 1P 乱入対戦 2009年の通算40回目
4日連続達成(2回目)
42 41 1P 通常 前回からの間隔を12分→8分に記録更新
43 42 8/29 PQ 1P 乱入対戦  
44 43 8/30 PQ 1P 通常 2日連続達成(5回目)
45 44 8/31 PQ 1P 乱入対戦 3日連続達成(3回目)
46 45 1P 通常  
47 46 2P 通常 1日3回達成(初)
※PQ最終営業日
48 47 9/1 GAME41 2P 乱入対戦 4日連続達成(3回目)
49 48 9/6 ゲームコーナーミッキー 1P 通常 遠征時初
50 49 9/17 ディノスパーク札幌 2P 通常 通算50回目
51 50 9/19 スガイテイネ 1P カラー 2009年の通算50回目
大会モードで初の達成(カラー)
52 51 9/24 ディノスパーク札幌 1P カラー   
53 52 10/5 ディノスパーク札幌 2P 通常 同時に200万点達成(初)
54 53 10/6 スガイテイネ 2P 通常 2日連続達成(6回目)
55 54 10/7 ディノスパーク札幌 1P 通常 同時に200万点達成(2回目)
3日連続達成(4回目)
56 55 10/8 ディノスパーク札幌 2P 通常 同時に200万点達成(3回目)
4日連続達成(4回目)
57 56 10/9 ディノスパーク札幌 1P 通常 同時に200万点達成(4回目)
5日連続達成(初)
58 57 10/10 ディノスパーク札幌 2P 通常 6日連続達成(初)
59 58 10/11 ディノスパーク札幌 1P 通常 7日連続達成(初)
60 59 10/12 ディノスパーク札幌 1P 通常 8日連続達成(初)
通算60回目
61 60 10/16 ディノスパーク札幌 1P 通常 2009年の通算60回目
62 61 10/19 ディノスパーク札幌 1P 通常 同時に200万点達成(5回目)
63 62 10/20 ディノスパーク札幌 1P 通常  
64 63 10/24 ディノスパーク札幌 1P 通常  
65 64 10/28 ディノスパーク札幌 1P 通常  
66 65 10/29 ディノスパーク札幌 1P 通常 2日連続達成(7回目)
67 66 10/30 ディノスパーク札幌 1P 乱入対戦 3日連続達成(5回目)
68 67 10/31 スガイテイネ 1P 乱入対戦 4日連続達成(5回目)
69 68 11/1 ディノスパーク札幌 2P 通常 5日連続達成(2回目)
70 69 1P 通常 同時に200万点達成(6回目)
2連続100%(2回目)
通算70回目
71 70 11/2 ディノスパーク札幌 1P 乱入対戦 6日連続達成(2回目)
2009年の通算70回目
72 71 11/3 ディノスパーク札幌 1P 乱入対戦 7日連続達成(2回目)
73 72 ディノスパーク札幌 1P 通常  
74 73 11/4 ディノスパーク札幌 1P 通常 8日連続達成(2回目)
75 74 11/5 ディノスパーク札幌 1P 乱入対戦 9日連続達成(初)
76 75 11/6 ディノスパーク札幌 2P 通常 10日連続達成(初)
77 76 11/7 ディノスパーク札幌 1P 通常 11日連続達成(初)
78 77 11/8 ディノスパーク札幌 2P 通常 12日連続達成(初)
79 78 1P カラー   
80 79 11/10 ディノスパーク札幌 2P カラー  
81 80 1P 通常 通算80回目
同時に200万点達成(7回目)
82 81 11/11 ディノスパーク札幌 2P カラー 2日連続達成(8回目)
2009年の通算80回目
83 82 11/12 ディノスパーク札幌 2P カラー 3日連続達成(6回目)
84 83 1P 通常  同時に200万点達成(8回目)
85 84 11/13 GAME41 2P 通常 4日連続達成(6回目)
86 85 11/14 ディノスパーク札幌 2P 通常 5日連続達成(3回目)
87 86 11/15 ディノスパーク札幌 1P 通常 6日連続達成(3回目)
88 87 11/17 ディノスパーク札幌 2P 通常
89 88 11/18 ディノスパーク札幌 2P 通常 2日連続達成(9回目)
90 89 11/19 ディノスパーク札幌 2P 通常 3日連続達成(7回目)
通算90回目
91 90 1P 通常 2連続100%(3回目)
2009年の通算90回目
92 91 11/20 ディノスパーク札幌 1P 乱入対戦 4日連続達成(7回目)
93 92 11/21 札幌スガイビル 1P 通常 5日連続達成(4回目)
94 93 ディノスパーク札幌 2P 通常  
95 94 11/23 ディノスパーク札幌 2P 乱入対戦  
96 95 11/25 ディノスパーク札幌 2P 通常  
97 96 11/26 ディノスパーク札幌 2P 乱入対戦 2日連続達成(10回目)
※以降はこの記載は省略
98 97 11/27 ディノスパーク札幌 1P 通常 3日連続達成(9回目)
99 98 11/30 ディノスパーク札幌 2P 通常  
100 99 12/1 ディノスパーク札幌 2P 乱入対戦 通算100回目
101 100 12/2 ディノスパーク札幌 2P 乱入対戦 2009年100回目
102 101 2P 通常 2連続100%(5回目)
同時に200万点達成(9回目)
103 102 12/3 ディノスパーク札幌 2P 通常 3日連続達成(10回目)
※以降はこの記載は省略
104 103 12/4 ディノスパーク札幌 1P 乱入対戦 4日連続達成(8回目)
105 104 1P 通常 5日連続達成(5回目)
2連続100%(6回目)

同時に200万点達成(10回目)
※以降はこの記載は省略
106 105 12/5 ディノスパーク札幌 1P 通常 6日連続達成(4回目)
107 106 12/6 ディノスパーク札幌 1P 通常 7日連続達成(3回目)
108 107 12/7 ディノスパーク札幌 2P 乱入対戦 8日連続達成(3回目)
109 108 12/8 ディノスパーク札幌 2P 通常 9日連続達成(2回目)
110 109 12/9 ディノスパーク札幌 1P 通常 10日連続達成(2回目)
111 110 12/10 ディノスパーク札幌 2P 通常 11日連続達成(2回目)
112 111 12/11 ディノスパーク札幌 2P 通常 12日連続達成(2回目)
113 112 12/12 ディノスパーク札幌 1P 乱入対戦 13日連続達成(初)
114 113 スガイテイネ 2P 通常  
115 114 12/15 ディノスパーク札幌 1P 通常  
116 115 12/16 ディノスパーク札幌 1P 乱入対戦  
117 116 1P 通常 2連続100%(7回目)
前回からの間隔を8分→7分に記録更新
118 117 12/17 スガイテイネ 2P 通常  
119 118 12/18 ディノスパーク札幌 1P 通常  
120 119 12/22 ディノスパーク札幌 2P 乱入対戦  
121 120 1P 通常 当日内の間隔最長(15時間46分)
122 121 12/24 ディノスパーク札幌 1P 通常  
123 122 1P 通常 2連続100%(8回目)
124 123 2P 乱入対戦 1日3回達成(2回目)
125 124 2P 通常 2連続100%(9回目)
1日4回達成(初)
126 125 12/25 ディノスパーク札幌 2P 通常 前日から続き3連続100%(2回目)
127 126 12/27 ディノスパーク札幌 1P 通常  
128 127 1P 通常 当日内の間隔最長更新
(15時間46分→16時間11分)
129 128 12/29 ディノスパーク札幌 1P 乱入対戦  
130 129 12/31 ディノスパーク札幌 2P 乱入対戦  
131 130 2P 通常 2009年最後の100%
(2009年の合計 130回)

2010年
通算 年内 日付 達成店 状況 備考
132 1 1/1 ディノス札幌白石
(ディノスパーク札幌)
2P 通常 2010年初の100%
133 2 1/6 ディノス札幌白石 2P 通常  
134 3 1/10 東京レジャーランド
秋葉原店
1P 通常 初見の店で一発100%(初)
135 4 1/16 ディノス札幌白石 2P 通常  
136 5 1/17 ディノス札幌白石 2P 通常 2連続100%(10回目)
※以降はこの記載は省略
137 6 1/19 ディノス札幌白石 2P 通常 3連続100%(3回目)
138 7 1/20 ディノス札幌白石 2P 乱入対戦  
139 8 1/21 ディノス札幌白石 2P 乱入対戦  
140 9 1/22 ディノス札幌白石 2P 通常  
141 10 1/24 ディノス札幌白石 2P 乱入対戦  
142 11 1/25 ディノス札幌白石 1P 通常  
143 12 1/26 ディノス札幌中央
(札幌スガイビル)
2P 通常  
144 13 1/29 ディノス札幌白石 2P 乱入対戦  
145 14 1/31 ディノス札幌白石 2P 通常  
146 15 2/1 ディノス札幌白石 1P 通常  
147 16 2/3 ディノス札幌白石 2P 乱入対戦  
148 17 2/4 ディノス札幌白石 2P 通常  
149 18 2/5 ディノス札幌白石 1P 通常  
150 19 2/8 ディノス札幌白石 2P 乱入対戦 通算150回目 
151 20 2/9 ディノス札幌白石 1P 通常  
152 21 2/10 ディノス札幌白石 2P 乱入対戦  
153 22 2P 通常  
154 23 2/11 ディノス札幌白石 2P 通常 3連続100%(4回目)
155 24 2/12 ディノス札幌白石 2P 通常  
156 25 2/14 スガイテイネ 2P 通常  
157 26 ディノス札幌白石 2P 乱入対戦  
158 27 2P 通常 1日3回達成(3回目) 
159 28 2/15 ディノス札幌白石 2P 通常   
160 29 2/16 ディノス札幌白石 1P 乱入対戦  
161 30 2/17 ディノス札幌白石 2P 通常  
162 31 2/18 ディノス札幌白石 1P 通常  
163 32 2/19 スガイテイネ 2P 通常  
164 33 ディノス札幌白石 1P 通常 6日連続達成(5回目)
165 34 2/21 ディノス札幌白石 2P 通常  
166 35 2/22 ディノス札幌白石 1P 通常  
167 36 2/24 ディノス札幌白石 2P 乱入対戦  
168 37 2P 通常  
169 38 2/25 ディノス札幌中央
(札幌スガイビル)
1P 通常  
170 39 2/26 ディノス札幌白石 1P 通常  
171 40 2/27 ディノス札幌白石 2P 乱入対戦  
172 41 2/28 ディノス札幌白石 2P 通常  
173 42 1P 通常 5日連続達成(6回目)
174 43 3/2 ディノス札幌白石 1P 通常  
175 44 3/3 ディノス札幌白石 2P 乱入対戦  
176 45 3/4 ディノス札幌白石 1P 通常  
177 46 3/5 ディノス札幌白石 2P 乱入対戦  
178 47 通常  
179 48 3/6 ディノス札幌白石 1P 乱入対戦  
180 49 通常  
181 50 3/7 ディノス札幌白石 1P 乱入対戦 2010年の50回目
182 51 通常  
183 52 3/8 ディノス札幌白石 1P 通常 3連続100%(5回目)
184 53 2P  
185 54 3/9 ディノス札幌白石 1P 通常 8日連続達成(4回目)
3連続100%(6回目)
「同日内」3連続100%(初)
186 55 2P
187 56 1P
188 57 3/11 ディノス札幌白石 1P 通常   
189 58 3/13 ディノス札幌白石 1P 通常  
190 59 3/14 ディノス札幌白石 1P 通常  
191 60 3/15 ディノス札幌白石 2P 乱入対戦  
192 61 通常  
193 62 3/16 ディノス札幌白石 2P 通常  
194 63 3/17 ディノス札幌中央
(札幌スガイビル)
1P 通常  
195 64 3/18 ディノス札幌白石 1P カラー  
196 65 3/19 ディノス札幌白石 2P 通常  
197 66 3/20 ディノス札幌白石 2P 通常 8日連続達成(5回目)
198 67 3/23 ディノス札幌白石 2P 乱入対戦  
199 68 3/24 ディノス札幌白石 1P 乱入対戦  
200 69 3/25 ディノス札幌白石 1P 通常 通算200回目
201 70 3/26 ディノス札幌白石 2P 通常  
202 71 3/27 ディノス札幌白石 1P 乱入対戦  
203 72 3/28 ディノス札幌白石 2P 乱入対戦  
204 73 ディノス札幌白石 2P 通常  
205 74 3/29 GAME41 1P 乱入対戦 7日連続達成(4回目)
206 75 3/31 ディノス札幌白石 2P 通常  
207 76 ディノス札幌中央 1P 乱入対戦  
208 77 4/1 ディノス札幌白石 1P 通常  
209 78 4/2 ディノス札幌白石 2P 乱入対戦  
210 79 4/3 ディノス札幌白石 1P 通常  
211 80 1P 乱入対戦  
212 81 4/4 ディノス札幌中央 2P 乱入対戦  
213 82 4/5 ディノス札幌白石 1P 通常  
214 83 4/6 ディノス札幌手稲
(元・スガイテイネ)
2P 通常  
215 84 4/7 ディノス札幌白石 2P 通常  
216 85 1P 通常  
217 86 4/8 ディノス札幌白石 1P 乱入対戦  
218 87 4/9 ディノス札幌白石 2P 乱入対戦  
219 88 1P 乱入対戦  
220 89 4/10 ディノス札幌白石 2P 乱入対戦  
221 90 2P 通常  
222 91 4/11 ディノス札幌白石 1P 通常  
223 92 1P シルバー シルバー大会で初達成
224 93 4/12 ディノス札幌白石 2P 乱入対戦  
225 94 2P シルバー 13日連続達成(2回目)
226 95 4/14 ディノス札幌白石 2P 通常   
227 96 1P 通常  
228 97 4/15 ディノス札幌白石 2P 乱入対戦  
229 98 4/16 ディノス札幌白石 2P 通常  
230 99 1P 通常  
231 100 4/17 ディノス札幌白石 2P 乱入対戦  
232 101 4/18 ディノス札幌白石 2P 通常  
233 102 4/19 ディノス札幌手稲 2P 通常 2010年の100回目
234 103 ディノス札幌白石 1P 通常  
235 104 4/20 ディノス札幌白石 2P 乱入対戦  
236 105 4/21 ディノス札幌白石 1P 通常  
237 106 2P 通常  
238 107 4/22 ディノス札幌白石 2P 乱入対戦  
239 108 4/23 ディノス札幌白石 1P 通常  
240 109 4/24 ディノス札幌白石 1P 通常  
241 110 4/25 ディノス札幌白石 2P 通常  
242 111 4/26 ディノス札幌白石 1P 通常  
243 112 ディノス札幌白石 1P 通常  
244 113 4/27 ディノス札幌白石 1P 通常  
245 114 4/28 ディノス札幌中央 2P 通常  
246 115 4/29 ディノス札幌白石 1P 乱入対戦  
247 116 4/30 ディノス札幌中央 2P 通常 月間全日100%達成
248 117 5/1 ディノス札幌白石 1P 乱入対戦  
249 118 通常  
250 119 5/2 ディノス札幌手稲 1P 通常 通算250回目
251 120 2P 通常  
252 121 1P 通常 (前日から)5連続100%(初)
253 122 5/3 ディノス札幌白石 2P 乱入対戦  
254 123 5/4 ディノス札幌白石 1P 通常  
255 124 5/5 ディノス札幌白石 2P 乱入対戦  
256 125 2P 通常  
257 126 5/6 ディノス札幌白石 1P シルバー  
258 127 5/7 ディノス札幌白石 2P 通常 24日連続達成(新)
259 128 5/10 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
260 129 1P 通常  
261 130 5/11 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
262 131 5/12 ディノス札幌白石 1P 通常  
263 132 5/13 ディノス札幌白石 2P 通常  
264 133 5/14 ディノス札幌白石 2P 通常  
265 134 1P 対戦乱入  
266 135 通常  
267 136 5/15 ディノス札幌中央 2P 対戦乱入  
268 137 5/16 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
269 138 5/17 ディノス札幌白石 2P 通常  
270 139 2P 対戦乱入  
271 140 5/18 ディノス札幌白石 1P 通常  
272 141 2P 通常  
273 142 2P 対戦乱入  
274 143 5/19 ディノス札幌中央 2P 通常  
275 144 5/20 ディノス札幌白石 1P 通常  
276 145 5/21 ディノス札幌中央 1P 通常  
277 146 2P 通常  
278 147 5/22 ディノス札幌中央 2P 通常  
279 148 1P 通常  
280 149 5/23 ディノス札幌中央 2P 対戦乱入  
281 150 5/24 ディノス札幌中央 2P 対戦乱入  
282 151 ディノス札幌白石 1P 通常 15日連続達成
283 152 5/26 ディノス札幌白石 2P 通常  
284 153 2P 対戦乱入  
285 154 GAME41 1P 通常  
286 155 ディノス札幌手稲 1P 通常  
287 156 2P 通常  
288 157 ディノス札幌中央 1P 通常 札幌市内の4店舗全てで同日100%(初)
全店舗において、その店の最初のプレイで100%(初)
289 158 2P 通常 1日7回達成(初)
290 159 5/27 ディノス札幌白石 2P 通常  
291 160 5/28 ディノス札幌白石 1P 通常  
292 161 ディノス札幌白石 2P 通常  
293 162 5/29 ディノス札幌白石 2P 通常  
294 163 5/30 ディノス札幌白石 1P 通常  
295 164 5/31 ディノス札幌白石 1P 通常  
296 165 2P 通常  
297 166 1P 通常  
298 167 6/7 ディノス札幌白石 1P 通常  
299 168 2P 通常  
300 169 6/8 ディノス札幌白石 1P 対戦乱入 通算300回目
301 170 6/9 ディノス札幌白石 1P 通常  
302 171 6/10 ディノス札幌白石 1P 通常  
303 172 2P 通常  
304 173 6/11 ディノス札幌中央 1P 通常  
305 174 2P 通常  
306 175 6/12 ディノス札幌白石 1P 通常  
307 176 6/13 ディノス札幌中央 2P 通常  
308 177 6/14 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
309 178 6/15 ディノス札幌白石 1P 通常  
310 179 6/16 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
311 180 6/17 ディノス札幌白石 2P 通常  
312 181 6/18 ディノス札幌白石 2P 通常  
313 182 6/19 ディノス札幌手稲 2P 通常  
314 183 6/20 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
315 184 通常  
316 185 6/21 ディノス札幌白石 2P 通常  
317 186 1P 通常  
318 187 2P 通常 (前日から)5連続100%(2回目)
319 188 1P 通常 (前日から)6連続100%(初)
320 189 2P 通常 (前日から)7連続100%(初)
321 190 6/22 ディノス札幌白石 1P 通常 (前々日から)8連続100%(初)
322 191 2P 通常 (前々日から)9連続100%(初)
323 192 6/23 ディノス札幌白石 2P 通常  
324 193 1P 通常  
325 194 2P 通常  
326 195 6/24 ディノス札幌白石 1P 対戦乱入  
327 196 6/25 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
328 197 通常  
329 198 6/26 ディノス札幌白石 1P 対戦乱入  
330 199 6/27 ディノス札幌白石 2P 通常  
331 200 6/29 ディノス札幌白石 1P 通常 2010年の200回目
332 201 2P 通常  
333 202 7/1 ディノス札幌白石 2P 通常  
334 203 1P 通常  
335 204 7/2 ディノス札幌白石 1P 対戦乱入  
336 205 7/3 ディノス札幌白石 2P 通常  
337 206 1P 通常  
338 207 7/4 ディノス札幌手稲 2P 通常  
339 208 7/5 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
340 209 7/6 ディノス札幌白石 1P 通常  
341 210 7/7 ディノス札幌白石 2P 通常  
342 211 7/8 ディノス札幌白石 2P 通常  
343 212 1P 対戦乱入  
344 213 1P 通常  
345 214 7/9 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
346 215 ディノス札幌白石 2P 通常  
347 216 7/11 ディノス札幌白石 2P 通常  
348 217 7/12 ディノス札幌白石 1P 通常  
349 218 7/13 ディノス札幌白石 1P 通常  
350 219 7/14 ディノス札幌白石 1P 通常 通算350回目
351 220 7/15 ディノス札幌白石 1P 通常  
352 221 ディノス札幌白石 2P 通常  
353 222 7/16 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
354 223 7/17 ディノス札幌白石 1P 通常  
355 224 7/18 ディノス札幌白石 1P 通常  
356 225 7/19 ディノス札幌白石 1P 通常  
357 226 7/20 ディノス札幌白石 2P 通常  
358 227 7/21 ディノス札幌白石 1P 対戦乱入  
359 228 7/22 ディノス札幌白石 1P 対戦乱入  
360 229 7/23 ディノス札幌白石 1P 対戦乱入  
361 230 7/24 ディノス札幌白石 1P 通常  
362 231 7/25 ディノス札幌白石 1P 通常  
363 232 7/26 ディノス札幌白石 2P 通常  
364 233 7/27 ディノス札幌白石 1P 対戦乱入  
365 234 7/28 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
366 235 通常  
367 236 7/29 ディノス札幌白石 1P 通常  
368 237 7/30 ディノス札幌白石 2P 通常  
369 238 7/31 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入 月間全日100%達成
370 239 8/1 ディノス札幌白石 2P 通常  
371 240 8/2 ディノス札幌白石 2P 通常  
372 241 8/3 ディノス札幌白石 1P 対戦乱入  
373 242 8/4 ディノス札幌白石 1P 対戦乱入  
374 243 8/5 ディノス札幌白石 1P 対戦乱入  
375 244 8/6 ディノス札幌手稲 1P 通常  
376 245 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
377 246 8/7 ディノス札幌白石 2P 通常 28日連続達成(新)
378 247 8/9 ディノス札幌中央 2P 通常
379 248 8/10 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
380 249 通常  
381 250 8/11 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
382 251 通常  
383 252 8/12 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
384 253 8/14 ディノス札幌白石 2P 通常  
385 254 8/15 ディノス札幌白石 2P 通常  
386 255 8/17 ディノス札幌白石 1P 通常  
387 256 2P  
388 257 8/18 ディノス札幌白石 2P 通常  
389 258 8/19 ディノス札幌白石 2P カラー  
390 259 1P 通常  
391 260 8/20 ディノス札幌白石 1P 通常  
392 261 8/21 ディノス札幌手稲 2P 対戦乱入  
393 262 8/22 ディノス札幌白石 1P 通常  
394 263 2P  
395 264 8/23 ディノス札幌白石 2P 通常  
396 265 8/24 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
397 266 8/25 ディノス札幌白石 1P 通常  
398 267 8/26 ディノス札幌白石 1P 通常  
399 268 8/27 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
400 269 8/29 ディノス札幌白石 1P 通常 通算400回目
401 270 2P 通常  
402 271 1P 通常  
403 272 8/30 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
404 273 通常  
405 274 8/31 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
406 275 9/1 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
407 276 9/2 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
408 277 9/3 ディトナ3 2P 対戦乱入 当該店舗で2年越しで達成
409 278 ゲームシティ相模原店 2P 対戦乱入 初訪問で達成(2回目)
410 279 2P 通常
411 280 9/5 ゲームコーナーミッキー 2P 通常  
412 281 高田馬場ゲーセン・ミカド 2P 通常 当該店舗で1年越しで達成
413 282 9/13 プレイハウス小泉 2P 対戦乱入 初訪問で達成(3回目)
414 283 9/15 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
415 284 2P 通常  
416 285 9/16 ディノス札幌白石 2P 通常  
417 286 9/17 ディノス札幌白石 1P 通常  
418 287 2P 通常  
419 288 1P 通常  
420 289 9/18 ディノス札幌白石 1P 通常  
421 290 9/19 ディノス札幌白石 1P 通常  
422 291 9/20 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
423 292 9/21 ディノス札幌白石 2P 通常  
424 293 9/24 ディノス札幌白石 2P 通常  
425 294 9/25 ディノス札幌白石 1P 通常  
426 295 2P 通常  
427 296 9/26 ディノス札幌白石 1P 通常  
428 297 2P 通常  
429 298 1P 通常  
430 299 9/27 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
431 300 9/28 ディノス札幌白石 2P 通常 2010年の300回目
432 301 9/29 ディノス札幌白石 1P 通常  
433 302 2P 通常  
434 303 1P 通常  
435 304 9/30 ゲームファンタジスタ 1P 通常 初訪問で達成(4回目)
436 305 10/9 ディノス札幌白石 2P 通常  
437 306 10/10 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
438 307 ディノス札幌白石 2P 通常  
439 308 10/11 ディノス札幌白石 1P 通常  
440 309 10/12 ディノス札幌白石 1P 通常  
441 310 10/15 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
442 311 10/16 ディノス札幌白石 1P 通常  
443 312 10/17 ディノス札幌白石 1P 通常  
444 313 2P 通常  
445 314 10/18 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
446 315 2P 通常  
447 316 10/19 ディノス札幌手稲 1P 通常  
448 317 10/20 ディノス札幌白石 1P 通常  
449 318 2P 通常  
450 319 10/21 ディノス札幌中央 2P 対戦乱入 通算450回目
451 320 10/23 ディノス札幌白石 1P 通常  
452 321 10/24 ディノス札幌白石 1P 通常  
453 322 2P  
454 323  
455 324 10/25 ディノス札幌手稲 2P 対戦乱入  
456 325 10/26 ディノス札幌白石 2P 通常  
457 326 10/27 ディノス札幌白石 2P 通常  
458 327 10/28 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
459 328 通常  
460 329 10/29 ディノス札幌中央 2P 対戦乱入  
461 330 通常  
462 331 10/30 ディノス札幌白石 1P 通常  
463 332 2P  
464 333 10/31 ディノス札幌白石 2P 通常 (前々日から)5連続100%(3回目)
465 334  
466 335 11/1 ディノス札幌白石 1P 通常  
467 336 11/2 ディノス札幌白石 2P 通常  
468 337 11/3 ディノス札幌白石 2P 通常  
469 338 11/4 ディノス札幌白石 2P 通常
470 339 11/5 ディノス札幌白石 1P 通常  
471 340 2P  
472 341 11/6 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
473 342 通常  
474 343 11/7 ディノス札幌白石 2P 通常  
475 344 11/8 ディノス札幌白石 2P 通常  
476 345  
477 346 1P  
478 347 11/9 ディノス札幌白石 2P 通常  
479 348  
480 349 11/10 ディノス札幌白石 1P 通常  
481 350 2P 2010年の350回目
482 351 11/11 ディノス札幌白石 2P 通常  
483 352 11/12 ディノス札幌白石 2P 通常  
484 353 1P  
485 354 11/13 ディノス札幌白石 1P 通常  
486 355 2P  
487 356 11/14 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
488 357 11/15 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
489 358 通常  
490 359 11/16 ディノス札幌白石 1P 通常  
491 360  
492 361  
493 362 11/17 ディノス札幌白石 1P 通常  
494 363 2P  
495 364 11/18 ディノス札幌白石 2P 通常  
496 365 11/19 ディノス札幌手稲 2P 対戦乱入  
497 366 通常  
498 367 ディノス札幌白石 2P 通常  
499 368 1P  
500 369 11/20 ディノス札幌白石 1P 通常 通算500回目
501 370 11/21 ディノス札幌白石 1P 通常  
502 371 2P  
503 372 11/22 ディノス札幌白石 2P カラー  
504 373 11/23 ディノス札幌中央 2P 対戦乱入  
505 374 11/24 ディノス札幌白石 1P カラー  
506 375 2P  
507 376 11/25 ディノス札幌白石 1P 通常  
508 377 11/26 ディノス札幌白石 2P 対戦乱入  
509 378 通常  
510 379 11/27 ディノス札幌白石 1P 対戦乱入  
511 380 11/28 ディノス札幌白石 1P 通常  
512 381 2P  
513 382 11/29 ディノス札幌白石 2P 通常  
514 383 11/30 ディノス札幌白石 1P 通常 月間全日100%達成
515 384 12/1 ディノス札幌白石 2P 通常  
516 385 1P  
517 386  
