太鼓の達人14 フルコンボリスト

特に記載がなければ「むずかしい」です。
太鼓道場に登録したものを随時追加しています(フルコンの有無問わず)
-は未プレイ ○はノルマクリア ×はノルマクリア失敗
現在の太鼓道場の段位・・・六段
| ジャンル (色つきは全曲登録) |
曲 名 | 難易度 | スコア (通常) |
通常スコア 達成・更新日 |
スコア (真打) |
真打スコア 達成・更新日 |
備 考 |
| ナムコオリジナル | またさいたま2000 | 8 | ○ | - | - | - | |
| LOVE戦!! | 7 | 808,290 | 2011.7.13 | 789,550 | 2011.7.8 | ※ | |
| 9(鬼) | × | - | - | - | |||
| 宇宙SAMURAI | 7 | 818,780 | 2011.7.10 | 789,620 | 2011.7.8 | ※ | |
| 8(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| Black Rose Apostle | 8 | 847,370 | 2011.7.11 | 799,950 | 2011.7.9 | ||
| Sweet Lay | 6 | 773,610 | 2010.9.27 | 764,830 | 2010.10.21 | ||
| 8(鬼) | 922,120 | 2012.3.28 | - | - | |||
| Mulberry | 6 | 792,070 | 2011.7.29 | 785,750 | 2011.4.1 | ※ | |
| 8(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| NECOLOGY | 7 | 808,970 | 2010.9.27 | 778,390 | 2011.4.1 | ||
| 9(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| SORA-III ヘリオポーズ | 7 | 811,370 | 2011.8.26 | 764,280 | 2011.4.2 | ||
| 9(鬼) | 1,025,950 | 2012.4.28 | - | - | |||
| SORA-IV ブンパソング | 7 | 824,780 | 2011.2.8 | 794,480 | 2011.2.7 | ||
| 8(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| タイコタイム | 8 | 867,350 | 2011.10.26 | - | - | ||
| 10(鬼) | × | - | - | - | |||
| ワルルー様の歌を聞けぇ! | 8 | 840,210 | 2011.9.25 | - | - | ||
| 9(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| ヒカリノカナタヘ | 7 | 811,630 | 2011.9.3 | - | - | ||
| 8(裏) | 860,710 | 2011.7.15 | 815,890 | 2011.1.2 | |||
| ヌムジカac.10 | 7 | 820,450 | 2011.3.17 | - | - | ||
| アルムジカac14.0V | 7 | 840,570 | 2011.8.30 | 802,900 | 2010.11.10 | ||
| 蛻変 〜transformation〜 |
6 | 765,230 | 2011.2.13 | - | - | ||
| 7(鬼) | 952,220 | 2010.9.24 | - | - | |||
| 8(裏) | 948,510 | 2011.5.17 | - | - | |||
| 春遊 〜happy excurtion〜 |
7 | 814,850 | 2011.7.26 | - | - | ||
| 8(鬼) | 1,001,600 | 2011.2.15 | 898,270 | 2011.6.25 | |||
| 9(裏) | 996,950 | 2011.5.24 | - | - | 2人用 2P | ||
| 燎原ノ舞 | 8 | 840,640 | 2011.10.20 | - | - | あべこべ | |
| 旋風ノ舞 | 8 | 879,790 | 2012.5.14 | - | - | ||
| 7(裏) | 816,920 | 2011.10.20 | - | - | |||
| 9(鬼/裏) | ○ | - | - | - | |||
| 天妖ノ舞 | 8 | 855,330 | 2010.10.16 | - | - | ||
| 9(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| 月下美人 | 7 | 779,340 | 2010.9.25 | - | - | ||
| 9(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| 百花繚乱 | 4 | 679,650 | 2011.9.8 | - | - | ||
| 9(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| 黒船来航 | 7 | 840,650 | 2011.8.2 | 826,860 | 2011.4.30 | ||
| 9(鬼) | 982,970 | 2012.9.17 | - | - | 普通 | ||
| 百鬼夜行 | 8 | 856,500 | 2010.10.15 | - | - | あべこべ | |
| 9(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| mint tears | 8 | 871,490 | 2011.3.16 | - | - | ||
| 夢色コースター | 7 | 809,580 | 2011.8.31 | 777,220 | 2010.11.29 | ||
| 9(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| めたるぽりす | 7 | 816,580 | 2010.11.4 | - | - | ||
| 9(鬼) | × | - | - | - | |||
| トータル・エクリプス2035 〜少女の時空皆既日食〜 |
6 | 750,050 | 2011.8.26 | - | - | ||
| 8(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| きみのあかり | 5 | 733,960 | 2010.11.30 | - | - | ||
| 5(鬼) | 826,090 | 2010.10.15 | - | - | あべこべ | ||
| 友情ぽっぷ | 7 | 826,930 | 2011.2.16 | - | - | ||
| 7(鬼) | 958,910 | 2012.2.24 | - | - | |||
| われら無敵のドコン団 | 6 | 792,460 | 2011.8.2 | - | - | ||
| 8(鬼) | 961,930 | 2012.5.28 | - | - | |||
| 闇の魂 | 8 | 823,850 | 2011.3.10 | - | - | ||
| 軽いざわめき | 7 | 830,510 | 2011.12.2 | 775,880 | 2011.3.24 | ||
| 9(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| 伝説の祭り | 5 | 725,580 | 2011.9.5 | - | - | ||
| 7(鬼) | 932,760 | 2011.5.14 | - | - | |||
| スクロール・ミカ | 6 | 760,300 | 2010.11.11 | - | - | ||
| 10(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| ゴーゴー・キッチン | 7 | 801,390 | 2011.9.2 | - | - | ||
| 7(鬼) | 920,360 | 2011.3.29 | - | - | |||
| メカデス。 | 7 | 786,130 | 2011.10.9 | - | - | ||
| 9(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| 風雲!バチお先生 | 7 | 753,560 | 2011.2.3 | - | - | ||
| 7(裏) | 812,470 | 2011.12.7 | - | - | |||
| 8(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| 拝啓、学校にて・・・ | 4 | 680,960 | 2010.9.26 | - | - | ||
| 6(裏) | 743,500 | 2010.9.25 | - | - | |||
| 7(鬼) | 837,560 | 2012.2.29 | - | - | |||
| 8(鬼/裏) | ○ | - | - | - | |||
| エンジェルドリーム | 7 | 837,730 | 2011.10.17 | - | - | ||
| 9(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| 夜桜謝肉祭 | 8 | 854,370 | 2011.12.3 | - | - | ||
| DON'T CUT | 8 | 821,670 | 2011.7.17 | - | - | ||
| 9(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| らんぶる乱舞 | 8 | 876,650 | 2011.3.13 | - | - | ||
| 8(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| 9(鬼/裏) | × | - | - | - | |||
| Rotter Tarmination | 7 | 821,920 | 2011.10.20 | - | - | ||
| さいたま2000 | 7 | 802,280 | 2011.2.14 | 804,260 | 2011.4.30 | ||
| 9(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| はやさいたま2000(裏) | 8 | 843,930 | 2011.2.28 | - | - | ||
| ケチャドン2000 | 7 | 786,140 | 2011.1.26 | - | - | ||
| 恋文2000 | 8 | 824,420 | 2011.4.4 | - | - | ||
| よくでる2000 | 7 | 746,750 | 2011.3.19 | - | - | ||
| タベルナ2000 | 8 | 877,590 | 2011.7.10 | 871,560 | 2011.1.2 | ||
| 十露盤2000 | 8 | ○ | - | - | - | ||
| きたさいたま2000 | 8 | ○ | - | - | - | ||
| きたさいたま200(裏) | 8 | 873,120 | 2012.4.30 | - | - | ||
| てんぢく2000 | 8 | 850,690 | 2011.8.23 | - | - | ||
| EkiBEN2000 | 8 | 834,580 | 2011.8.22 | - | - | ||
| X-DAY2000 | 8 | 841,880 | 2011.3.7 | 802,980 | 2011.1.10 | ||
| はたラク2000 | 8 | 855,910 | 2011.1.3 | 769,820 | 2010.10.11 | ||
| 〆ドレー2000 | 8 | ○ | - | - | - | ||
| ゲームミュージック | モンスターハンターメドレー | 6 | 727,890 | 2011.8.22 | - | - | |
| 序曲IX | 4 | 652,620 | 2011.10.6 | - | - | ||
| 3(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| スーパーマリオブラザーズ | 7 | 774,620 | 2011.2.18 | - | - | ||
| オーバーマスター | 7 | 833,840 | 2011.8.21 | - | - | ||
| 8(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| relations | 6 | 766,640 | 2011.1.14 | - | - | ||
| 8(鬼) | 957,120 | 2012.1.30 | - | - | |||
| キラメキラリ | 8 | 876,180 | 2011.2.28 | - | - | ||
| 9(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| エージェント夜を往く | 6 | 762,370 | 2011.2.25 | - | - | ||
| 8(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| もじぴったんメドレー | 3 | 617,390 | 2011.8.20 | - | - | ||
| 7(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| ソウルキャリバーII | 5 | 727,520 | 2011.9.4 | - | - | ||
| 7(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| 7(鬼/裏) | 946,100 | 2011.8.12 | - | - | 2人用2P | ||
| KAGEKIYO 源平討魔伝メドレー |
7 | 775,400 | 2011.8.19 | - | - | ||
| 9(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| 10(鬼/裏) | ○ | - | - | - | 2人用2P | ||
| Ridge Racer | 8 | 856,500 | 2011.11.25 | - | - | ||
| 10(鬼) | 1,171,450 | 2011.12.16 | - | - | |||
| Kamikaze Remix | 8 | 784,640 | 2010.9.26 | - | - | ||
| メタルホーク BGM 1 | 8 | 849,400 | 2011.3.7 | - | - | ||
| DESERT STORM | 7 | 820,670 | 2011.8.19 | - | - | ||
| 8(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| 負け犬返上 feat. 蟹プリンス |
7 | 806,320 | 2011.4.5 | 759,700 | 2010.10.13 | ※ | |
| 9(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| KARMA(Tatsujin Mix) | 8 | 864,650 | 2012.5.9 | 830,720 | 2011.1.13 | ※ | |
| 戦え!T3防衛隊 〜GDI mix〜 |
7 | 783,640 | 2010.10.11 | - | - | ||
| 8(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| IN THE ZONE | 8 | 820,310 | 2011.1.28 | - | - | ||
| No Way Back | 7 | 810,660 | 2011.7.15 | - | - | ※ | |
| 9(鬼) | × | - | - | - | |||
| Doom Noiz | 8 | 819,580 | 2011.9.18 | 781,470 | 2011.7.8 | ||
| クラシック | 練習曲.Op10-4 | 8 | 863,930 | 2011.2.28 | - | - | |
| クープランの墓 | 8 | 833,610 | 2011.3.3 | - | - | ||
| 9(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| ラデツキー行進曲 | 5 | 708,610 | 2011.2.14 | - | - | ※ | |
| 7(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| ルスランとリュドミラ 序曲 | 7 | 806,300 | 2011.8.18 | - | - | ||
| 9(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| 幻想即興曲 | 8 | 781,810 | 2010.9.26 | - | - | ||
| 天国と地獄 序曲 | 5 | 678,790 | 2011.9.4 | - | - | ||
| 7(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| カレ・カノ・カノン | 5 | 707,810 | 2011.9.7 | - | - | ||
| 9(鬼) | ○ | - | - | - | ※ | ||
| カルメン 組曲終曲一番 | 5 | 704,280 | 2011.2.15 | - | - | ||
| 7(鬼) | 898,730 | 2010.11.26 | 884,440 | 2010.12.12 | |||
| バラエティ | パパマママック | 5 | 711,360 | 2011.9.25 | - | - | |
| 7(鬼) | 918,540 | 2011.11.15 | - | - | ばいそく | ||
| 龍馬伝 | 7 | 759,030 | 2010.12.31 | - | - | ||
| 8(鬼) | 892,610 | 2012.3.2 | - | - | ばいそく | ||
| お菓子刑事の歌 | 7 | 808,380 | 2011.9.25 | - | - | ||
| RHYTHM AND POLICE | 6 | 747,310 | 2011.8.26 | - | - | ||
| 8(鬼) | 943,190 | 2012.2.29 | - | - | |||
| スリラー | 5 | 756,520 | 2011.10.10 | - | - | ||
| 8(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| ブラック★ロックシューター | 6 | 757,820 | 2011.10.8 | - | - | ||
| 8(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| まねきねこダックの歌 | 5 | 704,030 | 2011.9.24 | - | - | ばいそく | |
| 7(鬼) | 930,430 | 2011.2.22 | - | - | ばいそく | ||
| Onaraはずかしくないよ | 5 | 738,970 | 2011.2.21 | - | - | ※ | |
| 7(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| ピラメキたいそう | 5 | 712,460 | 2011.9.9 | - | - | ||
| 7(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| やわらか戦車 | 6 | 786,880 | 2011.10.11 | - | - | ||
| ウッーウッーウマウマ(゚∀゚) | 5 | 743,830 | 2011.2.15 | - | - | ||
| 8(鬼) | 1,007,260 | 2011.7.16 | 987,700 | 2011.7.4 | |||
| メルト feat.初音ミク |
5 | 737,020 | 2011.9.22 | - | - | ||
| 8(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| ワールドイズマイン feat.初音ミク |
6 | 771,530 | 2011.10.6 | - | - | ||
| 9(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| エレクトリカルパレード | 3 | 612,930 | 2011.3.8 | - | - | ||
| 8(鬼) | 962,030 | 2011.11.28 | 988,090 | 2011.6.8 | |||
| ミッキー・マウス・マーチ | 4 | 675,600 | 2011.2.22 | - | - | ||
| 7(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| J-POP | Ring a Ding Dong | 5 | 739,240 | 2011.9.26 | - | - | |
| 7(鬼) | 973,520 | 2011.9.4 | - | - | |||
| Butterfly | 4 | 678,600 | 2011.10.1 | - | - | ※ | |
| LOVE RAIN〜恋の雨〜 | 5 | 724,360 | 2011.9.25 | - | - | ||
| ポニーテールとシュシュ | 6 | 778,990 | 2011.8.26 | - | - | ※ | |
| 6(2P用) | 788,420 | 2011.10.4 | - | - | 2P | ||
| 7(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| じょいふる | 6 | 767,330 | 2011.8.30 | - | - | ||
| 6(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| 気まぐれロマンティック | 4 | 696,610 | 2011.10.2 | - | - | ||
| VICTORY | 5 | 728,330 | 2011.9.24 | - | ※ | ||
| 銀河鉄道999 | 6 | 782,690 | 2011.8.30 | - | - | ||
| キセキ | 4 | 671,020 | 2011.9.29 | - | - | ばいそく | |
| 3(鬼) | 758,780 | 2011.12.12 | - | - | ばいそく | ||
| 遥か | 4 | 696,080 | 2011.10.2 | - | - | ばいそく | |
| 5(鬼) | 883,120 | 2011.11.15 | - | - | ばいそく | ||
| 虹 | 3 | 633,500 | 2011.10.3 | - | - | ||
| プルメリア〜花唄〜 | 6 | 738,640 | 2011.8.31 | - | - | ||
| 嘘 | 6 | 761,360 | 2011.9.2 | - | - | ||
| LOVE FOREVER | 4 | 679,370 | 2011.10.2 | - | - | ||
| ニホンノミカタ −ネバダカラキマシタ− |
6 | 748,980 | 2011.8.28 | - | - | ||
| 7(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| 羞恥心 | 4 | 682,740 | 2011.9.30 | - | - | ||
| 7(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| ひまわり | 5 | 737,520 | 2011.10.7 | - | - | ばいそく | |
| 5(鬼) | 864,290 | 2011.11.27 | - | - | ばいそく | ||
| 素直になれたら | 5 | 717,610 | 2011.9.29 | - | - | ばいそく | |
| 3(鬼) | 758,160 | 2011.12.12 | - | - | ばいそく | ||
| LIFE | 6 | 750,540 | 2011.8.29 | - | - | ||
| 8(鬼) | ○ | ○ | - | - | |||
| イケナイ太陽 | 5 | 705,650 | 2011.10.5 | - | - | ||
| 8(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| 気分上々↑↑ | 6 | 743,870 | 2011.10.8 | - | - | ||
| 夏祭り | 6 | 731,850 | 2011.9.3 | - | |||
| 6(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| 天体観測 | 5 | 729,030 | 2011.9.25 | - | - | ||
| リンダリンダ | 5 | 714,500 | 2011.9.25 | - | - | ||
| TRAIN-TRAIN | 5 | 709,860 | 2011.9.21 | - | - | ||
| にんげんっていいな | 7 | 831,180 | 2011.8.26 | - | - | ||
| LOVE 2000 | 5 | 738,200 | 2011.9.7 | - | - | ||
| 風になりたい | 6 | 721,630 | 2011.10.7 | - | - | ||
| 7(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| そばかす | 5 | 694,290 | 2011.9.5 | - | - | ||
| ポリリズム | 5 | 707,150 | 2011.9.20 | - | - | ||
| 8(鬼) | 922,500 | 2012.2.19 | 910,470 | 2011.6.19 | |||
| Punishment | 8 | 826,320 | 2011.3.18 | - | - | ||
| 前略、道の上より | 6 | 746,640 | 2011.3.25 | - | - | ||
| 8(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| 紅 | 7 | 654,200 | 2011.10.5 | - | - | ||
| 9(鬼) | × | - | - | - | |||
| ヒーロー | 5 | 678,740 | 2011.9.30 | - | - | ||
| 7(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| また君に恋してる | 4 | 673,860 | 2011.10.2 | - | - | ※ばいそく | |
| 6(鬼) | 827,590 | 2011.12.11 | - | - | ※ | ||
| LOVEずっきゅん | 6 | 777,560 | 2011.10.8 | - | - | ||
| 8(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| アニメ | アンパンマンのマーチ | 5 | 740,150 | 2011.10.7 | - | - | ばいそく |
| アンパンマンたいそう | 3 | 622,430 | 2011.10.4 | - | - | ||
| 勇気りんりん | 1 | 532,270 | 2011.10.4 | - | - | ||
| 6(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| 夢をかなえてドラえもん | 3 | 551,920 | 2011.10.4 | - | - | ||
| 4(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| 踊れ・どれ・ドラ ドラえもん音頭 | 4 | 650,410 | 2011.10.4 | - | - | ||
| Alright!ハートキャッチプリキュア! | 4 | 670,030 | 2011.10.3 | - | - | ||
| 7(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| 毎日かあさん | 5 | 701,990 | 2011.9.7 | - | - | ※ | |
| サイコー・エブリディ! | 5 | 728,810 | 2011.9.26 | - | - | ||
| 勝って泣こうゼッ! | 5 | 728,480 | 2011.9.9 | - | - | ※ | |
| 天装戦隊ゴセイジャー | 6 | 757,170 | 2011.8.26 | - | - | ※ | |
| 6(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| ハピハピ | 4 | 653,010 | 2011.10.5 | - | - | ||
| 6(鬼) | 896,800 | 2011.12.20 | - | - | |||
| 透明だった世界 | 5 | 708,680 | 2011.9.25 | - | - | ||
| ブルーバード | 6 | 699,010 | 2011.9.2 | - | - | ※ | |
| レイン | 5 | 672,300 | 2011.9.24 | 637,900 | 2010.11.2 | ※ | |
| GO-GO たまごっち! | 5 | 693,010 | 2011.9.25 | - | - | ※ | |
| LISTEN TO THE STEREO!! | 5 | 739,720 | 2011.10.4 | - | - | ||
| バクチ・ダンサー | 6 | 698,380 | 2011.8.30 | - | - | ※ | |
| 8(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| W-B-X 〜W-Boiled Extreme〜 |
5 | 711,170 | 2011.9.21 | - | - | ||
| ヤッターマンの歌 | 6 | 734,240 | 2011.9.1 | - | - | ※ | |
| おしりかじり虫 | 3 | 608,950 | 2011.10.4 | - | - | ||
| 勇気100% | 4 | 673,590 | 2011.10.4 | - | - | ||
| 名探偵コナン メイン・テーマ | 6 | 745,830 | 2011.9.3 | - | - | ||
| 6(鬼) | 900,790 | 2011.12.19 | - | - | ※ | ||
| ケロッ!とマーチ | 7 | 770,440 | 2011.8.25 | - | - | ||
| 6(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| Dragon Soul | 5 | 727,000 | 2011.9.21 | - | - | ||
| CHA-LA HEAD-CHA-LA | 5 | 627,600 | 2011.9.30 | - | - | ||
| ドラえもんのうた | 3 | 587,500 | 2011.10.4 | - | - | ||
| ゲゲゲの鬼太郎 | 5 | 665,340 | 2011.9.5 | - | - | ||
| おどるポンポコリン | 4 | 669,510 | 2011.10.3 | - | - | ||
| 宇宙戦艦ヤマト | 5 | 726,330 | 2011.9.22 | - | - | ||
| タッチ | 6 | 737,710 | 2011.10.7 | - | - | ||
| 残酷な天使のテーゼ | 6 | 698,230 | 2011.10.9 | - | - | ||
| 創聖のアクエリオン | 5 | 682,980 | 2011.9.25 | - | - | ||
| TANK! | 7 | 815,780 | 2011.10.10 | - | - | ||
| 止マレ! | 5 | 729,900 | 2011.12.8 | - | - | ||
| 9(鬼/裏) | 1,010,330 | 2011.8.1 | - | - | 2人用2P | ||
| ハレ晴レユカイ | 6 | 758,370 | 2011.9.1 | - | - | ||
| 6(裏) | 602,850 | 2011.8.1 | - | - | 2人用2P | ||
| 8(鬼/裏) | ○ | - | - | - | 2人用2P | ||
| もってけ!セーラーふく | 7 | 815,990 | 2011.8.22 | - | - | ||
| 君が主役さっ! | 5 | 737,050 | 2011.4.26 | - | - | ※ | |
| My Soul,Your Beats! | 6 | 740,790 | 2011.8.31 | - | - | ※ | |
| どうよう | もりのくまさん | 1 | 537,330 | 2011.10.20 | - | - | |
| 1(鬼) | 672,580 | 2011.12.31 | - | - | 2人用2P | ||
| 9(鬼/裏) | × | - | - | - | 2人用1P | ||
| 9(鬼/裏) | × | - | - | - | 2人用2P | ||
| いぬのおまわりさん | 4 | 670,650 | 2011.9.27 | - | - | ||
| 6(鬼) | ○ | - | - | - | |||
| おもちゃのチャチャチャ | 3 | 611,380 | 2011.9.27 | - | - | ||
| 6(鬼) | ○ | - | - | - |
注:※印は、新曲もしくはシリーズ通しての完全初見で初フルコンボ達成
参考 フルコンボ以外の最高得点
真打
おに スクロール・ミカ(★×10) 1,078,200点

参考2
